TLE-oj cup - Round 2
Lưu ý về tỉ lệ chia điểm khá không đều ở round này: 3 - 3 - 4 - 5 - 5.
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| 1000p | - | - | ||
| 900p | - | - | ||
| 1400p | - | - | ||
| 1600p | - | - | ||
| 1600p | - | - |
Lưu ý về tỉ lệ chia điểm khá không đều ở round này: 3 - 3 - 4 - 5 - 5.
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| 1000p | - | - | ||
| 900p | - | - | ||
| 1400p | - | - | ||
| 1600p | - | - | ||
| 1600p | - | - |
Bình luận