TLE-oj cup - Round 4
Tỉ lệ điểm: 3 - 4 - 4 - 4 - 5.
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| 800p | - | - | ||
| 1400p | - | - | ||
| 1600p | - | - | ||
| 1600p | - | - | ||
| 1900p | - | - |
Tỉ lệ điểm: 3 - 4 - 4 - 4 - 5.
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| 800p | - | - | ||
| 1400p | - | - | ||
| 1600p | - | - | ||
| 1600p | - | - | ||
| 1900p | - | - |
Bình luận