| Rank | Tên đăng nhập | Điểm ▾ | Bài tập | Giới thiệu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 7458 | 9 |
|
||
| 402 | 7443 | 5 |
|
||
| 403 | 7341 | 8 |
|
||
| 404 | 7338 | 10 |
|
||
| 405 | 7331 | 6 |
|
||
| 406 | 7310 | 12 |
|
||
| 407 | 7291 | 10 |
|
||
| 408 | 7288 | 9 |
|
||
| 409 | 7232 | 16 |
mới tập code |
||
| 410 | Nguyễn Gia Hưởng
|
7163 | 17 |
|
|
| 411 | 7151 | 6 |
|
||
| 412 | 7133 | 12 |
|
||
| 413 | Onii-chan~ :3
|
7111 | 17 |
Tránh xa Arya của ta raaa!!! |
|
| 414 | Unknown
|
7108 | 8 |
|
|
| 415 | 7075 | 8 |
|
||
| 416 | 7057 | 9 |
|
||
| 417 | 7002 | 10 |
|
||
| 418 | 6976 | 11 |
|
||
| 419 | 6970 | 10 |
|
||
| 420 | 6968 | 10 |
|
||
| 421 | 6967 | 9 |
|
||
| 422 | 6945 | 12 |
|
||
| 423 | 6938 | 8 |
|
||
| 424 | 6924 | 8 |
|
||
| 425 | 6884 | 9 |
|
||
| 426 | 6875 | 9 |
|
||
| 427 | 6874 | 8 |
|
||
| 428 | 6850 | 11 |
|
||
| 429 | 6844 | 10 |
|
||
| 430 | 6837 | 13 |
|
||
| 431 | 6829 | 4 |
|
||
| 432 | Bun
|
6817 | 9 |
|
|
| 433 | Nguyễn Lê Hoàng Trung
|
6817 | 6 |
Đệ của |
|
| 434 | Nguyễn Quang Minh
|
6809 | 15 |
|
|
| 435 | 6806 | 9 |
|
||
| 436 | 6791 | 5 |
|
||
| 437 | 6715 | 6 |
|
||
| 438 | 6695 | 6 |
|
||
| 439 | 6693 | 11 |
|
||
| 440 | 6666 | 4 |
|
||
| 441 | 6620 | 8 |
|
||
| 442 | Lê Nhật Anh
|
6603 | 10 |
eu co ny :v |
|
| 443 | 6551 | 10 |
|
||
| 444 | 6534 | 5 |
|
||
| 445 | 6522 | 9 |
|
||
| 446 | 6492 | 9 |
|
||
| 447 | 6483 | 6 |
|
||
| 448 | 6479 | 12 |
|
||
| 449 | 6478 | 11 |
|
||
| 450 | 6473 | 10 |
|
||
| 451 | 6446 | 6 |
|
||
| 452 | Phan Đức Trung Hiếu
|
6443 | 14 |
|
|
| 453 | 6427 | 5 |
|
||
| 454 | 6424 | 9 |
|
||
| 455 | 6413 | 9 |
|
||
| 456 | 6385 | 6 |
|
||
| 457 | 6339 | 6 |
|
||
| 458 | 6324 | 8 |
|
||
| 459 | 6317 | 5 |
|
||
| 460 | 6305 | 8 |
|
||
| 461 | 6273 | 13 |
|
||
| 462 | 6256 | 7 |
|
||
| 463 | 6231 | 9 |
|
||
| 464 | 6221 | 5 |
|
||
| 464 | Vũ Tiến Minh
|
6221 | 5 |
|
|
| 464 | 6221 | 5 |
|
||
| 464 | 6207 | 5 |
|
||
| 464 | 6207 | 5 |
|
||
| 469 | 6173 | 9 |
|
||
| 470 | Phạm Bình Nam
|
6159 | 9 |
Thành viên của Câu lạc bộ Tài năng Lập trình FPT Software - FCT Club |
|
| 471 | 6155 | 5 |
|
||
| 472 | Nguyễn Hữu Chương
|
6155 | 9 |
|
|
| 473 | 6148 | 8 |
|
||
| 474 | 6135 | 6 |
|
||
| 475 | 6133 | 7 |
|
||
| 476 | 6132 | 6 |
|
||
| 477 | 6087 | 7 |
|
||
| 478 | 6076 | 9 |
|
||
| 479 | 6060 | 5 |
|
||
| 480 | 6060 | 9 |
|
||
| 481 | 6022 | 5 |
|
||
| 482 | 5996 | 5 |
|
||
| 483 | 5995 | 10 |
|
||
| 484 | 5992 | 9 |
|
||
| 485 | 5974 | 5 |
|
||
| 485 | 5965 | 5 |
|
||
| 487 | 5955 | 9 |
|
||
| 488 | 5948 | 11 |
|
||
| 489 | 5941 | 5 |
|
||
| 490 | 5935 | 11 |
|
||
| 491 | 5932 | 8 |
|
||
| 492 | 5924 | 9 |
|
||
| 493 | 5903 | 12 |
|
||
| 494 | 5896 | 6 |
|
||
| 495 | Võ Nguyên Khoa
|
5888 | 9 |
|
|
| 496 | 5874 | 10 |
|
||
| 497 | 5873 | 13 |
|
||
| 498 | 5867 | 12 |
|
||
| 499 | 5859 | 8 |
|
||
| 500 | 5828 | 9 |
|

