| Rank | Tên đăng nhập | Điểm ▾ | Bài tập | Giới thiệu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Trần Hải Minh
|
5816 | 10 |
Try to become a student of The high school for the Gifted VNU-HCM |
|
| 502 | 5810 | 18 |
|
||
| 503 | Trần Văn Quang Khôi
|
5809 | 11 |
|
|
| 504 | 5781 | 7 |
|
||
| 505 | Phạm Quang Thiện
|
5768 | 7 | ||
| 506 | Trần Quang Trường
|
5750 | 4 |
Visitors count:
|
|
| 507 | 5739 | 7 |
|
||
| 508 | 5734 | 5 |
|
||
| 509 | 5723 | 8 |
|
||
| 510 | 5723 | 8 |
|
||
| 511 | Nguyễn Thanh Hòa
|
5720 | 6 |
|
|
| 512 | 5717 | 5 |
|
||
| 513 | Kiệt
|
5706 | 9 |
|
|
| 514 | RIN
|
5699 | 5 |
|
|
| 515 | 5689 | 6 |
|
||
| 516 | 5679 | 8 |
|
||
| 517 | 5676 | 10 |
|
||
| 518 | 5658 | 6 |
|
||
| 519 | 5652 | 8 |
|
||
| 520 | 5599 | 7 |
|
||
| 521 | 5586 | 9 |
|
||
| 522 | 5585 | 5 |
|
||
| 523 | 5569 | 10 |
|
||
| 524 | 5565 | 7 |
Test chấm (hoặc checker) của bài 2 trong khi thi bị lỗi, ảnh hưởng rất lớn đến chiến thuật làm bài và tâm lí của thí sinh (làm đúng nhưng tưởng mình làm sai). Bản thân em đã dành hơn 1 tiếng để debug cho phần test sai của bài này, trong suốt thời gian đó em hoàn toàn có thể dành để làm các subtask khác của các bài trong đề. Em cho rằng sự việc sai test này ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của bản thân em khi tham dự Hội thi và em tin rằng cũng có cả các bạn thí sinh khác cũng rơi vào trường hợp như em. Kính mong BTC xem xét. |
||
| 525 | 5558 | 6 |
|
||
| 526 | 5545 | 5 |
|
||
| 527 | 5531 | 7 |
|
||
| 528 | 5514 | 4 |
|
||
| 529 | 5510 | 9 |
|
||
| 530 | 5507 | 5 |
|
||
| 531 | 5500 | 7 |
|
||
| 532 | 5498 | 10 |
|
||
| 533 | 5497 | 7 |
|
||
| 534 | 5470 | 9 |
|
||
| 535 | 5454 | 4 |
|
||
| 536 | 5454 | 8 |
|
||
| 537 | Nguyễn Gia Quốc Việt
|
5447 | 11 |
|
|
| 538 | 5421 | 5 |
|
||
| 539 | 5397 | 4 |
|
||
| 540 | 5393 | 8 |
|
||
| 541 | 5390 | 6 |
|
||
| 542 | 5385 | 6 |
|
||
| 543 | 5364 | 4 |
|
||
| 544 | 5363 | 8 |
|
||
| 545 | 5337 | 3 |
|
||
| 546 | 5331 | 5 |
|
||
| 547 | 5320 | 9 |
|
||
| 548 | 5318 | 5 |
|
||
| 549 | 5303 | 10 |
|
||
| 550 | CeobeTheWanderer
|
5289 | 10 |
Hi! Some links that may helpful if you want to find me in Tmath Các bài tập mà tôi tạo ra trên TmathSẽ tạo Nhiều bài trên Tmath Nữa ;) , So wait for it |
|
| 551 | 5287 | 6 |
|
||
| 552 | 5285 | 10 |
|
||
| 553 | 5282 | 6 |
|
||
| 554 | Phan Anh Đức
|
5276 | 6 |
|
|
| 555 | 5273 | 4 |
|
||
| 555 | 5273 | 4 |
|
||
| 557 | 5270 | 8 |
|
||
| 558 | 5265 | 6 |
|
||
| 559 | 5265 | 5 |
|
||
| 560 | 5264 | 5 |
|
||
| 561 | 5246 | 8 |
|
||
| 562 | 5229 | 6 |
|
||
| 563 | 5212 | 6 |
|
||
| 564 | 5211 | 10 |
|
||
| 565 | 5206 | 9 |
|
||
| 566 | 5205 | 6 |
|
||
| 567 | 5204 | 12 |
|
||
| 568 | 5196 | 6 |
|
||
| 569 | 5195 | 5 |
|
||
| 570 | 5173 | 8 |
|
||
| 571 | 5152 | 4 |
|
||
| 572 | 5150 | 5 |
|
||
| 573 | 5144 | 9 |
|
||
| 574 | 5134 | 9 |
|
||
| 575 | 5097 | 6 |
|
||
| 576 | 5094 | 6 |
|
||
| 577 | 5081 | 6 |
|
||
| 578 | 5079 | 10 |
|
||
| 579 | 5065 | 5 |
|
||
| 580 | RonnieDrillɜr_2403
|
5064 | 4 |
|
|
| 581 | 5050 | 6 |
|
||
| 582 | 5049 | 8 |
|
||
| 583 | 5046 | 9 |
|
||
| 584 | Hoàng Đức Vinh Đăng
|
5025 | 8 |
keep typing , keep loving |
|
| 585 | 5018 | 5 |
|
||
| 586 | 5014 | 10 |
|
||
| 587 | 4985 | 5 |
|
||
| 588 | 4983 | 4 |
|
||
| 589 | 4968 | 9 |
|
||
| 590 | 4965 | 5 |
|
||
| 591 | 4937 | 8 |
|
||
| 592 | 4928 | 8 |
|
||
| 593 | Trần Thái Hòa
|
4927 | 6 |
|
|
| 594 | 4923 | 6 |
|
||
| 595 | 4920 | 6 |
|
||
| 596 | 4910 | 8 |
|
||
| 597 | 4898 | 6 |
|
||
| 598 | 4888 | 4 |
|
||
| 598 | 4888 | 4 |
|
||
| 598 | 4888 | 4 |
|
